Сахаэтнофитнес
Общие сведения о коллективе:
- Жанр коллектива: Сахаэтнофитнес
- Жанровая разновидность: танцы
- Название коллектива: Сахаэтнофитнес
- Год образования: 2019
- Наименование базового учреждения культуры: МУК ЦК «Аан-Аартык»
Сведения о руководителе коллектива:
- Фамилия, Имя, Отчество: Бурцева Наталья Владимировна
- Год и место рождения: 06.05.1986 г. с.Улахан-Ан Орджоникидзевский район Якутская АССР
- Образование: среднее специальное
- Год окончания: 2006 г.
- Название учебного заведения: Якутский индустриально-педагогический колледж
- Квалификация по диплому: специалист по туристским услугам
- Год начала работы с данным коллективом: 2019 г.
- Место основной (штатной) работы, должность: МУК ЦК «Аан-Аартык» им. С.А. Григорьева, балетмейстер
Количество участников: 22
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Место работы /учебы | ||
| 1 | Лукина Татьяна Трофимовна | 1968 | Пенсионер | ||
| 2 | Македонова Вера Алексеевна | 1953 | Пенсионер | ||
| 3 | Алексеева Марфа Ивановна | 1956 | Пенсионер | ||
| 4 | Степанова Валентина Петровна | 1956 | Пенсионер | ||
| 5 | Андреева Людмила Андреевна | 1954 | Пенсионер | ||
| 6 | Трофимова Римма Еремеевна | 1960 | Пенсионер | ||
| 7 | Степанова Антонина Ильинична | 1953 | Пенсионер | ||
| 8 | Лукина Изольда Семеновна | 1947 | Пенсионер | ||
| 9 | Решетникова Галина Михайловна | 1953 | Пенсионер | ||
| 10 | Апросимова Любовь Алексеевна | 1949 | Пенсионер | ||
| 11 | Пудова Татьяна Егоровна | 1960 | Пенсионер | ||
| 12 | Кононова Зоя Афанасьевна | 1955 | Пенсионер | ||
| 13 | Максимова Прасковья Ионовна | 1969 | 2МСОШ | ||
| 14 | Гаврильева Екатерина Ильинична | 1966 | 2МСОШ | ||
| 15 | Алексеева Раиса Михайловна | 1960 | КЗ «Берте» | ||
| 16 | Карпова Антонина Павловна | 1960 | Админ | ||
| 17 | Максимова Екатерина Ивановна | 1949 | Пенсионер | ||
| 18 | Яковлева Лидия Яковлевна | 1953 | 2МСОШ | ||
| 19 | Архипова Ульяна Николаевна | 1960 | Пенсионер | ||
| 20 | Иванова Валентина Семеновна | 1971 | МБДОУ «Кыымчаан» | ||
| 21 | Трофимова Елизавета Ивановна | 1967 | Продавец | ||
| 22 | Данилова Лилия Самуиловна | 1960 | Уч. больница | ||
План работы клубного формирования на год:
| № | Содержание работы | Дата проведения | Ответственный |
| 1. | Организационная деятельность | ||
| Участие в республиканских, улусных конкурсах | ежегодно по плану | Бурцева Н.В. | |
| 2. | Учебная деятельность | ||
| 3 | Концертная деятельность | ||
| Концерт по итогам года 2019 «Лучшие из лучших» | Январь | Бурцева Н.В. | |
| Международный женский день | Март | Бурцева Н.В. | |
| Гастроли с. Булгунньяхтаах, Тиит-Арыы, Тойон-Арыы | Март | Бурцева Н.В. | |
| Проводы зимы | Апрель | Бурцева Н.В. | |
| День РС (Я) | Апрель | Бурцева Н.В. | |
| День весны и труда | Май | Бурцева Н.В. | |
| День «Сайылыка» | Май | Бурцева Н.В. | |
| Ысыах наслега | Июнь | Бурцева Н.В. | |
| Международный день пожилых людей | Октябрь | Бурцева Н.В. | |
| День наслега | Октябрь | Бурцева Н.В. | |
| Новый год | Декабрь | Бурцева Н.В. | |
| 4 | Воспитательная работа | ||
| 5 | Репертуарный план | ||
| Новые танцы | В течении года | Бурцева Н.В. | |
| Культурно — массовые мероприятия по годовому плану | В течение года | Бурцева Н.В. |
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | ||
| Вторник | ||
| Среда | ||
| Четверг | 18:00 | Групповая |
| Пятница |
Руководитель учреждения: Голокова В.В.
Руководитель формирования: Бурцева Н.В.






