Танцевальный коллектив «Тэбэнэт»
Общие сведения о коллективе:
- Жанр коллектива: танцевальный
- Жанровая разновидность: народный танец, эстрадный
- Название коллектива: «Тэбэнэт»
- Год образования: 1999
- Наименование базового учреждения культуры: МУК ЦК «Аан-Аартык»
Сведения о руководителе коллектива:
- Фамилия, Имя, Отчество: Бурцева Наталья Владимировна
- Год и место рождения: 06.05.1986г. с.Улахан-Ан Орджоникидзевский район Якутская АССР
- Образование: Среднее-специальное
- Год окончания: 2006 г.
- Название учебного заведения: ЯИПК
- Квалификация по диплому: организатор по туристической отрасли
- Год начала работы с данным коллективом: 2009 г.
- Место основной (штатной) работы, должность: МУК ЦК « Аан-Аартык» балетмейстер
Количество участников: 10
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Место работы /учебы | ||||
| 1 | Кривошапкина Айгыына Михайловна | 1990 | 2МСОШ хореограф | ||||
| 2 | Степанова Ньургуяна Альбертовна | 1995 | Продавец | ||||
| 3 | Абрамова Екатерина Васильевна | 1990 | 2 МСОШ | ||||
| 4 | Алексеева Александра Викторовна | 1982 | МБОУ «Кыымчаан» | ||||
| 5 | Платонова Александра Анатольевна | 1986 | 2 МСОШ | ||||
| 6 | Осипова Виктория Викторовна | 1986 | КЗ «Берте» | ||||
| 7 | Тимофеева Марфа Александровна | 1991 | КЗ «Берте» | ||||
| 8 | Слепцова Елизавета Егоровна | 1987 | КЗ «Берте» | ||||
| 9 | Аммосова Екатерина Анатольевна | 1985 | Домохозяйка | ||||
| 10 | Бурцева Наталья Владимировна | 1986 | МУК ЦК «Аан-Аартык» | ||||
План работы клубного формирования на год:
| № | Содержание работы | Дата проведения | Ответственный |
| 1. | Организационная деятельность | ||
| Участие в республиканских,улусных конкурсах | ежегодно по плану | Бурцева Н.В. | |
| 2. | Учебная деятельность | ||
| 3 | Концертная деятельность | ||
| Творческий вечер «Эрэл» | Январь | Бурцева Н.В. | |
| Концерт по итогам года «Лучшие из Лучших» | Январь | Бурцева Н.В. | |
| Международный женский день | Март | Бурцева Н.В. | |
| Гастроли с. Булгунньяхтаах, Тиит-Арыы, Тойон-Арыы | Март | Бурцева Н.В. | |
| V кустовой конкурс «СулустаахАартык» | Март | Бурцева Н.В. | |
| Проводы зимы | Апрель | Бурцева Н.В. | |
| День РС (Я) | Апрель | Бурцева Н.В. | |
| День Весны и Труда | Май | Бурцева Н.В. | |
| День победы | Май | Бурцева Н.В. | |
| День «Сайылыка» | Май | Бурцева Н.В. | |
| Ысыах наслега | Июнь | Бурцева Н.В. | |
| День Еланки | Июль | Бурцева Н.В. | |
| День Суверенитета | сентябрь | Бурцева Н.В. | |
| Международный день пожилых | октябрь | Бурцева Н.В. | |
| День матери | Октябрь | Бурцева Н.В. | |
| День наслега | Октябрь | Бурцева Н.В. | |
| Всемирный день молодежи отчетный концерт объединения «Тэбэнэт» | Декабрь | Бурцева Н.В. | |
| 4 | Воспитательная работа | ||
| 5 | Репертуарный план | ||
| Изучение новых танцев | В течение года | Бурцева Н.В. | |
| Культурно — массовые мероприятия по годовому плану | В течение года | Бурцева Н.В. |
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | ||
| Вторник | 19:00 | групповая |
| Среда | ||
| Четверг | ||
| Пятница |
Руководитель учреждения: Голокова В.В.
Руководитель формирования: Бурцева Н.В.


